Products
La India Boxed Herbs

back

DESCRIPTION
*Culinary Herbs
U.P.C. Size in ounces or units On/site Price list x 6 case On/site Price list x unit
ACEITELLA 0-30417-11800 0.75 $7.68 $1.28
ACOTE 0-30417-11801 0.75 $7.20 $1.20
AGRIMONIA 0-30417-11802 0.75 $7.75 $1.29
AHUHUETE 0-30417-12029 0.75 $7.27 $1.21
AJENJIBLE 0-30417-11803 0.75 $8.21 $1.37
AJENJO 0-30417-11804 0.75 $7.95 $1.32
ALAMO BLANCO 0-30417-12059 0.75 $7.20 $1.20
ALBACAR 0-30417-11805 0.75 $8.23 $1.37
ALFALFA 0-30417-11955 0.75 $7.20 $1.20
ALFILERILLO 0-30417-11806 0.75 $7.41 $1.23
ALTAMISA 0-30417-11807 0.75 $8.08 $1.35
ALUMBRE 0-30417-11808 0.75 $7.20 $1.20
AMOLE 0-30417-11809 0.75 $8.76 $1.46
ANIS ESTRELLA 0-30417-11953 0.75 $11.58 $1.93
AXOCOPAQUE 0-30417-11811 0.75 $14.83 $2.47
AZAFRAN MEXICANO 0-30417-11812 0.75 $25.34 $4.22
AZAHAR DE NARANJO 0-30417-12047 0.75 $18.54 $3.09
AZUFRE 0-30417-11956 0.75 $7.41 $1.23
BARBA DE COCO 0-30417-12032 0.75 $7.54 $1.26
BARBA DE ELOTE 0-30417-11813 0.75 $7.20 $1.20
BLACK TEA TEA BAGS 0-30417-12001 25 $15.50 $2.58
BOLDO 0-30417-11814 0.75 $8.29 $1.38
BORRAJA 0-30417-11815 0.75 $8.08 $1.35
BOTON CORAZON 0-30417-11816 0.75 $7.54 $1.26
CACHANAS 0-30417-11817 0.75 $8.76 $1.46
CACHANOS 0-30417-11818 0.75 $8.76 $1.46
CALCOMECA 0-30417-11819 0.75 $9.77 $1.63
CALENDULA 0-30417-11975 0.75 $7.27 $1.21
CANA AGRIA 0-30417-11820 0.75 $7.41 $1.23
CANA FISTULA 0-30417-11821 0.75 $7.75 $1.29
CANAHUALA 0-30417-11822 0.75 $7.75 $1.29
CANCERINA 0-30417-11976 0.75 $10.09 $1.68
CANCHALAGUA 0-30417-12028 0.75 $7.95 $1.32
CANDELILLA 0-30417-11823 0.75 $7.27 $1.21
CAPITANEJA 0-30417-12000 0.75 $7.68 $1.28
CASCARA DE ENCINO ROJO 0-30417-11825 0.75 $7.20 $1.20
CASCARA DE GRANADA 0-30417-11824 0.75 $7.81 $1.30
CASCARA DE NOGAL 0-30417-11954 0.75 $7.75 $1.29
CASCARA SAGRADA 0-30417-12048 0.75 $12.25 $2.04
CEDRON DE CASTILLA 0-30417-12051 0.75 $8.76 $1.46
CENIZO 0-30417-11827 0.75 $8.76 $1.46
CHANGARRO 0-30417-11984 0.75 $8.76 $1.46
CHAPARRO AMARGO 0-30417-11904 0.75 $8.08 $1.35
CHARRASQUILLA 0-30417-11828 0.75 $8.76 $1.46
CHAYA 0-30417-01973 0.75 $9.03 $1.50
CHIA 0-30417-11829 0.75 $9.16 $1.53
CHUCHUPATE 0-30417-11830 0.75 $10.80 $1.80
CINNAMON TEA BAGS 0-30417-11995 25 $15.90 $2.65
COLA DE CABALLO 0-30417-11831 0.75 $7.20 $1.20
COLCAMECA 0-30417-11832 0.75 $9.77 $1.63
COLCAMECATE 0-30417-11833 0.75 $9.77 $1.63
CONTRA YERBA 0-30417-11834 0.75 $8.89 $1.48
COPACHE 0-30417-12050 0.75 $7.81 $1.30
COPAL 0-30417-11835 0.75 $10.78 $1.80
COPALQUIN 0-30417-11836 0.75 $11.46 $1.91
CUACHALATE 0-30417-11837 0.75 $8.96 $1.49
CUASIA 0-30417-11838 0.75 $8.08 $1.35
CULANTRILLO 0-30417-11839 0.75 $7.81 $1.30
DAMIANA 0-30417-11840 0.75 $8.52 $1.42
DIABETINA 0-30417-11841 0.75 $8.08 $1.35
DIENTE DE LEON 0-30417-11967 0.75 $11.89 $1.98
DORADILLA 0-30417-11799 0.75 $10.38 $1.73
ENCINO ROJO 0-30417-12021 0.75 $7.20 $1.20
ENEBRO 0-30417-12056 0.75 $7.41 $1.23
ESTORAQUE 0-30417-11842 0.75 $8.76 $1.46
EUCALIPTO 0-30417-11843 0.75 $7.20 $1.20
FLOR ALUCEMA 0-30417-11844 0.75 $15.75 $2.62
FLOR AMARILLA 0-30417-11845 0.75 $8.22 $1.37
FLOR ANACAHUITA 0-30417-11846 0.75 $10.11 $1.68
FLOR ARNICA 0-30417-11847 0.75 $9.36 $1.56
FLOR AZAHAR 0-30417-11848 0.75 $15.64 $2.61
FLOR DE MANZANILLA 0-30417-12017 0.75 $12.74 $2.12
FLOR DE TILA TEA BAGS 0-30417-11991 25 $25.85 $4.31
FLOR HUIZACHE 0-30417-11849 0.75 $9.43 $1.57
FLOR JAMAICA 0-30417-11850 0.75 $8.87 $1.48
FLOR MAGNOLIA 0-30417-11851 0.75 $7.54 $1.26
FLOR MANITA 0-30417-11852 0.75 $9.43 $1.57
FLOR PEŅA 0-30417-11853 0.75 $10.38 $1.73
FLOR SAUCO 0-30417-11854 0.75 $12.81 $2.13
FLOR SEPUAL 0-30417-02037 0.75 $9.03 $1.50
FLOR TILA 0-30417-11855 0.75 $7.86 $1.31
GARANONA 0-30417-11856 0.75 $7.90 $1.32
GOBERNADORA 0-30417-11857 0.75 $7.75 $1.29
GOLONDRINA 0-30417-11858 0.75 $10.78 $1.80
GORDOLOBO 0-30417-11859 0.75 $7.20 $1.20
GRAMA 0-30417-12035 0.75 $9.03 $1.50
GUARUMBO 0-30417-12002 0.75 $8.08 $1.35
HABAS SAN IGNACIO 0-30417-11860 0.75 $11.46 $1.91
HAMULA 0-30417-11861 0.75 $7.20 $1.20
HINOJO 0-30417-11862 0.75 $7.20 $1.20
HOJA SANTA 0-30417-11959 0.75 $8.76 $1.46
HOJAS DE GUAYABA 0-30417-11798 0.75 $7.68 $1.28
HOJAS DE OLIVO 0-30417-12003 0.75 $8.76 $1.46
HOJAS NARANJO 0-30417-11863 0.75 $7.54 $1.26
HOJASE 0-30417-11864 0.75 $8.76 $1.46
HOJASEN 0-30417-11963 0.75 $7.98 $1.33
HORMIGA 0-30417-11865 0.75 $9.43 $1.57
HORTIGUILLA 0-30417-11980 0.75 $8.08 $1.35
HUACHICHILE 0-30417-11866 0.75 $7.54 $1.26
INCIENSO 0-30417-11867 0.75 $10.47 $1.75
INJERTO DE MEZQUITE 0-30417-11868 0.75 $8.76 $1.46
IPASOTE 0-30417-11869 0.75 $8.06 $1.34
IPASOTE DE COMER 0-30417-11992 0.75 $8.06 $1.34
IPASOTE DE ZORILLO 0-30417-11797 0.75 $7.30 $1.22
ISTAFIATE 0-30417-11870 0.75 $7.20 $1.20
JAMAICA TEA BAGS 0-30417-11996 25 $15.90 $2.65
LA PASTORA 0-30417-11958 0.75 $6.74 $1.12
LAGRIMAS DE SAN PEDRO 0-30417-12019 0.75 $9.10 $1.52
LAUREL 0-30417-11871 0.75 $7.95 $1.32
LAUREL HOJA REDONDA 0-30417-11957 0.75 $7.75 $1.29
LINAZA 0-30417-11872 0.75 $7.20 $1.20
MALA MUJER 0-30417-11982 0.75 $10.78 $1.80
MALAVAR 0-30417-11993 0.75 $9.03 $1.50
MALVA DE CASTILLA 0-30417-11873 0.75 $7.62 $1.27
MANGLE ROJO 0-30417-12058 0.75 $8.08 $1.35
MANZANILLA 0-30417-11874 0.75 $14.15 $2.36
MANZANILLA TEA BAGS 0-30417-11990 25 $15.90 $2.65
MANZO 0-30417-11875 0.75 $11.19 $1.86
MARIOLA 0-30417-11876 0.75 $8.62 $1.44
MARRUBIO 0-30417-11877 0.75 $8.76 $1.46
MASTRANZO 0-30417-11878 0.75 $7.54 $1.26
MATARIQUE 0-30417-11879 0.75 $9.43 $1.57
MEJORANA 0-30417-11880 0.75 $7.20 $1.20
MELISSA 0-30417-12036 0.75 $7.62 $1.27
MENTA 0-30417-11881 0.75 $9.10 $1.52
MIRRA 0-30417-11882 0.75 $9.27 $1.55
MIRTO 0-30417-11883 0.75 $7.90 $1.32
MISPERO 0-30417-11983 0.75 $7.75 $1.29
MOSTAZA AMARILLA 0-30417-11884 0.75 $7.20 $1.20
MOSTAZA NEGRA 0-30417-11885 0.75 $7.64 $1.27
MUICLE 0-30417-11886 0.75 $8.76 $1.46
NERVINA 0-30417-11972 0.75 $7.98 $1.33
OJO DE VENADO 0-30417-11887 0.75 $13.82 $2.30
OREGANO 0-30417-11888 0.75 $7.98 $1.33
OREJA DE RATON 0-30417-11889 0.75 $7.75 $1.29
PALO 3 COSTILLAS 0-30417-11890 0.75 $7.27 $1.21
PALO AMARGOSO 0-30417-11891 0.75 $8.08 $1.35
PALO AZUL 0-30417-11892 0.75 $7.20 $1.20
PALO BRAZIL 0-30417-11893 0.75 $7.75 $1.29
PALO DE HUIZACHE 0-30417-11894 0.75 $7.20 $1.20
PALO DULCE 0-30417-11895 0.75 $12.13 $2.02
PALO GUAYACAN 0-30417-11896 0.75 $8.89 $1.48
PALO MUERTO 0-30417-11981 0.75 $7.27 $1.21
PALO OROZUS 0-30417-11897 0.75 $7.27 $1.21
PALO SANTO 0-30417-11898 0.75 $8.89 $1.48
PASIFLORA 0-30417-11964 0.75 $8.08 $1.35
PASIONARIA 0-30417-12022 0.75 $8.76 $1.46
PATA DE VACA 0-30417-12010 0.75 $7.54 $1.26
PELITRE 0-30417-11899 0.75 $9.43 $1.57
PEREJIL 0-30417-11900 0.75 $16.45 $2.74
PERICON AMARILLO 0-30417-11901 0.75 $7.62 $1.27
PIMENTON 0-30417-11965 0.75 $8.70 $1.45
PINGUICA 0-30417-12041 0.75 $7.20 $1.20
PIRUL 0-30417-11902 0.75 $8.76 $1.46
POLEO 0-30417-11903 0.75 $7.75 $1.29
POPOTILLO 0-30417-11904 0.75 $8.76 $1.46
PRODIGIOSA 0-30417-11905 0.75 $7.20 $1.20
PULMONARIA 0-30417-11906 0.75 $9.43 $1.57
QUINAROJA 0-30417-11907 0.75 $9.18 $1.53
RAIZ ANGELICA 0-30417-11908 0.75 $9.77 $1.63
RAIZ DE INDIO 0-30417-11909 0.75 $9.28 $1.55
RAIZ DE MAGUEY 0-30417-12038 0.75 $7.20 $1.20
RAIZ GENCIANA 0-30417-11978 0.75 $8.22 $1.37
RAIZ INMORTAL 0-30417-11968 0.75 $8.89 $1.48
RAIZ OCHA 0-30417-12049 0.75 $9.84 $1.64
REGALIS 0-30417-11911 0.75 $8.08 $1.35
RETAMA 0-30417-12011 0.75 $8.76 $1.46
RIŅONINA 0-30417-12034 0.75 $7.98 $1.33
ROMERO 0-30417-11912 0.75 $7.29 $1.21
ROSA DE CASTILLA 0-30417-11913 0.75 $13.48 $2.25
RUDA 0-30417-11914 0.75 $10.11 $1.68
SALVIA 0-30417-10915 0.75 $8.76 $1.46
SAN FRANCISCO 0-30417-11916 0.75 $8.22 $1.37
SAN NICOLAS 0-30417-11917 0.75 $8.76 $1.46
SAN PEDRO 0-30417-11918 0.75 $7.95 $1.32
SANGRE DE DRAGO 0-30417-11961 0.75 $7.27 $1.21
SANTA MARIA 0-30417-11919 0.75 $7.29 $1.21
SEMILLA DE CILANTRO 0-30417-11969 0.75 $9.36 $1.56
SIETE AZAHARES 0-30417-12018 0.75 $12.18 $2.03
SIETE AZAHARES TEA BAGS 0-30417-11998 25 $21.86 $3.64
SUELDA 0-30417-11921 0.75 $8.76 $1.46
SUMERO COMPUESTO 0-30417-11922 0.75 $9.80 $1.63
TARAY 0-30417-12030 0.75 $7.20 $1.20
TE DE CENA 0-30417-11923 0.75 $8.40 $1.40
TE DE CORAL 0-30417-11960 0.75 $11.36 $1.89
TE DE MEDIA NOCCHE 0-30417-11963 0.75 $9.60 $1.60
TE DEL INDIO 0-30417-11962 0.75 $8.62 $1.44
TE MILAGROSO 0-30417-12014 0.75 $7.75 $1.29
TEJOCOTE 0-30417-11966 0.75 $8.76 $1.46
TEPOSAN 0-30417-12055 0.75 $7.41 $1.23
TEQUESQUITE 0-30417-11924 0.75 $7.20 $1.20
TLANCHICHINOLA 0-30417-11925 0.75 $7.29 $1.21
TOMILLO 0-30417-11926 0.75 $9.00 $1.50
TORONJIL 0-30417-11927 0.75 $7.20 $1.20
TRONADORA 0-30417-11928 0.75 $8.08 $1.35
TUMBAVAQUERO 0-30417-11929 0.75 $7.27 $1.21
UŅA de GATO 0-30417-01974 0.75 $10.38 $1.73
UŅA de GATO TEA BAGS 0-30417-011999 25 $28.69 $4.78
UVA URCE 0-30417-11970 0.75 $7.20 $1.20
VALERIANA 0-30417-11931 0.75 $11.59 $1.93
VERBENA 0-30417-11932 0.75 $8.76 $1.46
VISVIRINDA 0-30417-11933 0.75 $8.08 $1.35
YERBA ARNICA 0-30417-11934 0.75 $8.76 $1.46
YERBA CANCER 0-30417-11935 0.75 $8.76 $1.46
YERBA CAPITANA 0-30417-11936 0.75 $7.75 $1.29
YERBA DE CRISTO 0-30417-11985 0.75 $7.41 $1.23
YERBA DE LA MULA 0-30417-11937 0.75 $7.41 $1.23
YERBA DE LA VIBORA 0-30417-11938 0.75 $10.78 $1.80
YERBA DEL BALLAZO 0-30417-11939 0.75 $7.41 $1.23
YERBA DEL NEGRO 0-30417-12031 0.75 $7.20 $1.20
YERBA DEL PERRO 0-30417-11971 0.75 $7.41 $1.23
YERBA DEL SAPO 0-30417-11941 0.75 $10.78 $1.80
YERBA DEL VENADO 0-30417-11942 0.75 $8.52 $1.42
YERBA GATO 0-30417-11943 0.75 $7.75 $1.29
YERBA MATE 0-30417-11961 0.75 $7.81 $1.30
YERBA MORA 0-30417-11986 0.75 $7.54 $1.26
YERBA MUICLE 0-30417-11944 0.75 $8.76 $1.46
YERBA POLEO 0-30417-11945 0.75 $9.10 $1.52
YERBABUENA 0-30417-11946 0.75 $7.41 $1.23
YERBABUENA TEA BAGS 0-30417-11997 25 $14.10 $2.35
YERBANIZ 0-30417-11947 0.75 $9.43 $1.57
ZACATE LIMON 0-30417-11948 0.75 $8.40 $1.40
ZACATE LIMON TEA BAGS 0-30417-11994 25 $15.90 $2.65
ZAPOTE BLANCO 0-30417-11949 0.75 $7.27 $1.21
ZARZAPARILLA 0-30417-11950 0.75 $7.62 $1.27
ZASAFRAS 0-30417-11951 0.75 $7.27 $1.21
ZIMONILLO 0-30417-11952 0.75 $7.40 $1.23
         


Back to top

Home | History | Our Store | Products | Recipes | Retail Outlets | Contact