Products
La India Bulk Herbs

back

DESCRIPTION
*Culinary Herbs
U.P.C. Price 1/2 Lbs Price x pound 1-9 Lbs Price x pound 10-49 Lbs Price x pound 50-99 Lbs Price x pound 100 or +
ACEITELLA 0-30417-50284 $2.82 $5.64 $5.53 $5.41 $5.31
ACOTE 0-30417-50285 $1.35 $2.69 $2.64 $2.58 $2.53
AGRIMONIA 0-30417-50286 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
AHUHUETE 0-30417-50287 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
AJENJIBLE 0-30417-50151 $3.32 $6.65 $6.51 $6.37 $6.25
AJENJO 0-30417-50288 $3.99 $7.98 $7.81 $7.65 $7.50
ALAMO BLANCO 0-30417-50289 $1.92 $3.85 $3.77 $3.69 $3.62
ALBACAR 0-30417-50152 $3.35 $6.70 $6.56 $6.42 $6.29
ALFALFA 0-30417-50290 $0.90 $1.80 $1.76 $1.72 $1.69
ALFILERILLO 0-30417-50291 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
ALTAMISA 0-30417-50153 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
ALUMBRE 0-30417-50154 $1.92 $3.85 $3.77 $3.69 $3.62
AMOLE 0-30417-50155 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
ANIS ESTRELLA 0-30417-50156 $6.53 $13.06 $12.79 $12.53 $12.28
AXOCOPAQUE 0-30417-50292 $9.62 $19.24 $18.84 $18.46 $18.09
AZAFRAN MEXICANO 0-30417-50157 $23.09 $46.18 $45.22 $44.30 $43.41
AZAHAR DE NARANJO 0-30417-50293 $13.15 $26.30 $25.75 $25.23 $24.72
AZUFRE 0-30417-50158 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
BARBA DE COCO 0-30417-50294 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
BARBA DE ELOTE 0-30417-50159 $2.96 $5.92 $5.80 $5.68 $5.56
BLACK TEA TEA BAGS (unit) 0-30417-50377 N/A $0.09 N/A N/A N/A
BOLDO 0-30417-50160 $3.91 $7.83 $7.66 $7.51 $7.36
BORRAJA 0-30417-50161 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
BOTON CORAZON 0-30417-50295 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
CACHANAS 0-30417-50162 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
CACHANOS 0-30417-50296 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
CALCOMECA 0-30417-50297 $4.81 $9.62 $9.42 $9.23 $9.04
CALENDULA 0-30417-50298 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
CANA AGRIA 0-30417-50299 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
CAÑA FISTULA 0-30417-50163 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
CANAHUALA 0-30417-50164 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
CANCERINA 0-30417-50165 $8.98 $17.96 $17.59 $17.23 $16.88
CANDELILLA 0-30417-50166 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
CAPITANEJA 0-30417-50300 $2.82 $5.64 $5.53 $5.41 $5.31
CASCARA DE ENCINO ROJO 0-30417-50167 $1.92 $3.85 $3.77 $3.69 $3.62
CASCARA DE GRANADA 0-30417-50301 $2.95 $5.90 $5.78 $5.66 $5.55
CASCARA DE NOGAL 0-30417-50168 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
CASCARA DE QUINA ROJA 0-30417-50378 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
CASCARA SAGRADA 0-30417-50169 $7.17 $14.34 $14.04 $13.76 $13.48
CEDRON DE CASTILLA 0-30417-50170 $4.36 $8.72 $8.54 $8.37 $8.20
CENIZO 0-30417-50171 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
CHANCHALAGUA 0-30417-50302 $3.08 $6.16 $6.03 $5.91 $5.79
CHANGARRO 0-30417-50172 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
CHAPARRO AMARGO 0-30417-50173 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
CHARRASQUILLA 0-30417-50174 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
CHAYA 0-30417-50303 $4.11 $8.21 $8.04 $7.88 $7.72
CHIA 0-30417-50175 $4.23 $8.47 $8.29 $8.12 $7.96
CHUCHUPASTE 0-30417-50176 $8.98 $17.96 $17.59 $17.23 $16.88
CINNAMON TEA BAGS (unit) 0-30417-50372 N/A $0.10 N/A N/A N/A
COLA DE CABALLO 0-30417-50177 $2.84 $5.67 $5.55 $5.44 $5.33
COLCAMECA 0-30417-50304 $4.81 $9.62 $9.42 $9.23 $9.04
COLCAMECATE 0-30417-50178 $4.81 $9.62 $9.42 $9.23 $9.04
CONTRA YERBA 0-30417-50305 $3.98 $7.95 $7.79 $7.63 $7.48
COPACHE 0-30417-50306 $2.95 $5.90 $5.78 $5.66 $5.55
COPAL 0-30417-50179 $7.06 $14.11 $13.82 $13.54 $13.26
COPALQUIN 0-30417-50180 $7.06 $14.11 $13.82 $13.54 $13.26
CUACHALATE 0-30417-50181 $4.04 $8.08 $7.91 $7.75 $7.60
CUASIA 0-30417-50182 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
CULANTRILLO 0-30417-50307 $2.95 $5.90 $5.78 $5.66 $5.55
DAMIANA 0-30417-50183 $4.95 $9.91 $9.70 $9.50 $9.31
DIABETINA 0-30417-50184 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
DIENTE DE LEON 0-30417-50185 $6.82 $13.65 $13.37 $13.09 $12.83
DORADILLA 0-30417-50308 $1.28 $2.57 $2.51 $2.46 $2.41
ENCINO ROJO 0-30417-50186 $1.92 $3.85 $3.77 $3.69 $3.62
ENEBRO 0-30417-50309 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
ESTORAQUE 0-30417-50187 $8.34 $16.68 $16.33 $16.00 $15.68
EUCALIPTO 0-30417-50188 $4.09 $8.18 $8.01 $7.84 $7.69
FLOR ALUCEMA 0-30417-50189 $10.49 $20.99 $20.55 $20.13 $19.73
FLOR AMARILLA 0-30417-50310 $3.34 $6.67 $6.53 $6.40 $6.27
FLOR ANACAHUITA 0-30417-50311 $5.13 $10.26 $10.05 $9.84 $9.65
FLOR ARNICA 0-30417-50190 $8.72 $17.45 $17.08 $16.73 $16.40
FLOR AZAHAR 0-30417-50312 $10.39 $20.78 $20.35 $19.93 $19.54
FLOR DE MANZANILLA 0-30417-50191 $9.88 $19.76 $19.34 $18.95 $18.57
FLOR DE TILA TEA BAGS (unit) 0-30417-50370 N/A $0.18 N/A N/A N/A
FLOR HUIZACHE 0-30417-50313 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
FLOR JAMAICA 0-30417-50192 $4.58 $9.16 $8.97 $8.79 $8.61
FLOR MAGNOLIA 0-30417-50314 $6.41 $12.83 $12.56 $12.30 $12.06
FLOR MANITA (mano de corazón) 0-30417-50193 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
FLOR PEÑA (por pieza) flor jericó 0-30417-50194 N/A $0.33 $0.32 $0.31 $0.31
FLOR SAUCO 0-30417-50195 $7.70 $15.39 $15.07 $14.77 $14.47
FLOR SEPUAL 0-30417-50315 $4.11 $8.21 $8.04 $7.88 $7.72
FLOR TILA 0-30417-50196 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
GARANONA 0-30417-50197 $3.03 $6.06 $5.93 $5.81 $5.69
GOBERNADORA (chaparral) 0-30417-50198 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
GOLONDRINA 0-30417-50199 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
GORDOLOBO 0-30417-50200 $3.54 $7.09 $6.94 $6.80 $6.66
GRAMA 0-30417-50316 $4.11 $8.21 $8.04 $7.88 $7.72
GUAJES CEREALES 0-30417-50379 N/A $3.54 N/A N/A N/A
GUARUMBO 0-30417-50317 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
HABAS SAN IGNACIO 0-30417-50201 $6.41 $12.83 $12.56 $12.30 $12.06
HAMULA-PRODIGIOSA 0-30417-50202 $3.27 $6.54 $6.41 $6.28 $6.15
HINOJO (yerba hinojo, lluvia de plata) 0-30417-50203 $2.07 $4.13 $4.04 $3.96 $3.88
HOJA SANTA 0-30417-50364 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
HOJAS DE GUAYABA 0-30417-50318 $2.82 $5.64 $5.53 $5.41 $5.31
HOJAS DE OLIVO 0-30417-50204 $5.13 $10.26 $10.05 $9.84 $9.65
HOJAS NARANJO 0-30417-50319 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
HOJASE 0-30417-50205 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
HOJASEN 0-30417-50206 $2.16 $4.31 $4.22 $4.13 $4.05
HORMIGA 0-30417-50207 $5.13 $10.26 $10.05 $9.84 $9.65
HORTIGUILLA 0-30417-50208 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
HUACHICHILE 0-30417-50320 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
INCIENSO 0-30417-50209 $8.98 $17.96 $17.59 $17.23 $16.88
INJERTO DE MEZQUITE (muérdago) 0-30417-50210 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
IPASOTE 0-30417-50211 $3.46 $6.93 $6.78 $6.64 $6.51
IPASOTE DE COMER 0-30417-50212 $3.46 $6.93 $6.78 $6.64 $6.51
IPASOTE DE ZORILLO 0-30417-50213 $2.46 $4.93 $4.82 $4.73 $4.63
ISTAFIATE 0-30417-50214 $3.72 $7.44 $7.29 $7.14 $7.00
JAMAICA TEA BAGS (unit) 0-30417-50373 N/A $0.18 N/A N/A N/A
LA PASTORA 0-30417-50363 $4.67 $9.35 $9.15 $8.97 $8.79
LAGRIMAS DE SAN PEDRO 0-30417-50321 $4.17 $8.34 $8.16 $8.00 $7.84
LAUREL * 0-30417-50215 $3.08 $6.16 $6.03 $5.91 $5.79
LAUREL HOJA REDONDA 0-30417-50362 $3.08 $6.16 $6.03 $5.91 $5.79
LINAZA 0-30417-50216 $2.36 $4.73 $4.63 $4.53 $4.44
MALA MUJER 0-30417-50217 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
MALAVAR 0-30417-50322 $4.11 $8.21 $8.04 $7.88 $7.72
MALVA DE CASTILLA 0-30417-50218 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
MANGLE ROJO 0-30417-50323 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
MANZANILLA 0-30417-50219 $8.98 $17.96 $17.59 $17.23 $16.88
MANZANILLA TEA BAGS (unit) 0-30417-50369 N/A $0.08 N/A N/A N/A
MANZO 0-30417-50324 $6.16 $12.32 $12.06 $11.81 $11.58
MARIOLA 0-30417-50325 $3.72 $7.44 $7.29 $7.14 $6.99
MARRUBIO 0-30417-50220 $5.50 $11.01 $10.78 $10.56 $10.35
MASTRANZO 0-30417-50326 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
MATARIQUE 0-30417-50327 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
MEJORANA * 0-30417-50221 $4.86 $9.72 $9.52 $9.33 $9.14
MELISSA 0-30417-50222 $2.96 $5.92 $5.80 $5.68 $5.56
MENTA 0-30417-50223 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
MIRRA GOMA 0-30417-50224 $7.70 $15.39 $15.07 $14.77 $14.47
MIRTO 0-30417-50225 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
MISPERO 0-30417-50328 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
MOSTAZA AMARILLA 0-30417-50226 $2.82 $5.64 $5.53 $5.41 $5.31
MOSTAZA NEGRA 0-30417-50227 $2.82 $5.64 $5.53 $5.41 $5.31
MUICLE 0-30417-50228 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
NERVINA 0-30417-50229 $2.71 $5.41 $5.30 $5.19 $5.09
OJO DE VENADO (por pieza) 0-30417-50230 N/A $0.55 $0.53 $0.52 $0.51
OREGANO * 0-30417-50329 $3.62 $7.23 $7.08 $6.94 $6.80
OREJA DE RATON 0-30417-50330 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
PALO 3 COSTILLAS 0-30417-50231 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
PALO AMARGOSO 0-30417-50232 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
PALO AZUL 0-30417-50233 $2.97 $5.94 $5.82 $5.70 $5.59
PALO BRAZIL 0-30417-50331 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
PALO DE HUIZACHE 0-30417-50234 $2.24 $4.49 $4.40 $4.31 $4.22
PALO DULCE 0-30417-50332 $7.06 $14.11 $13.82 $13.54 $13.26
PALO GUAYACAN 0-30417-50235 $3.98 $7.95 $7.79 $7.63 $7.48
PALO MUERTO 0-30417-50333 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
PALO OROZUS 0-30417-50334 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
PALO SANTO 0-30417-50335 $3.98 $7.95 $7.79 $7.63 $7.48
PASIFLORA 0-30417-50236 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
PASIONARIA 0-30417-50237 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
PATA DE VACA 0-30417-50336 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
PELITRE 0-30417-50337 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
PEREJIL * 0-30417-50238 $11.16 $22.32 $21.86 $21.41 $20.98
PERICON AMARILLO 0-30417-50239 $2.45 $4.90 $4.80 $4.70 $4.61
PIMENTON 0-30417-50240 $3.40 $6.80 $6.66 $6.52 $6.39
PINGUICA 0-30417-50241 $2.30 $4.60 $4.51 $4.42 $4.33
PIRUL 0-30417-50242 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
POLEO 0-30417-50243 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
POPOTILLO 0-30417-50244 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
PRODIGIOSA 0-30417-50245 $3.14 $6.28 $6.15 $6.02 $5.90
PULMONARIA 0-30417-50246 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
QUINAROJA 0-30417-50247 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
RAIZ ANGELICA 0-30417-50248 $4.81 $9.62 $9.42 $9.23 $9.04
RAIZ DE INDIO 0-30417-50249 $4.35 $8.70 $8.52 $8.34 $8.18
RAIZ DE MAGUEY 0-30417-50338 $2.31 $4.62 $4.52 $4.43 $4.34
RAIZ GENCIANA 0-30417-50339 $3.34 $6.67 $6.53 $6.40 $6.27
RAIZ INMORTAL 0-30417-50340 $3.98 $7.95 $7.79 $7.63 $7.48
RAIZ OCHA 0-30417-50250 $4.87 $9.75 $9.55 $9.35 $9.16
REGALIS 0-30417-50341 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
RETAMA 0-30417-50251 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
RIÑONINA 0-30417-50342 $2.58 $5.17 $5.06 $4.95 $4.86
ROMERO * 0-30417-50252 $2.45 $4.90 $4.80 $4.70 $4.61
ROSA DE CASTILLA 0-30417-50253 $8.45 $16.91 $16.56 $16.22 $15.89
RUDA 0-30417-50343 $5.13 $10.26 $10.05 $9.84 $9.65
SALVIA 0-30417-50254 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
SAN FRANCISCO 0-30417-50344 $3.34 $6.67 $6.53 $6.40 $6.27
SAN NICOLAS 0-30417-50255 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
SAN PEDRO 0-30417-50345 $3.08 $6.16 $6.03 $5.91 $5.79
SANGRE DE DRAGO 0-30417-50366 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
SANTA MARIA 0-30417-50256 $2.45 $4.90 $4.80 $4.70 $4.61
SEMILLA DE CILANTRO * 0-30417-50346 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
SIETE AZAHARES 0-30417-50347 $7.11 $14.21 $13.92 $13.63 $13.36
SIETE AZAHARES TEA BAGS (unit) 0-30417-50375 N/A $0.14 N/A N/A N/A
SUELDA 0-30417-50257 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
SUMERO COMPUESTO 0-30417-50348 $5.80 $11.59 $11.35 $11.12 $10.90
TARAY 0-30417-50349 $2.73 $5.45 $5.34 $5.23 $5.13
TE DE CENA 0-30417-50258 $2.16 $4.31 $4.22 $4.13 $4.05
TE DE CORAL 0-30417-50365 $6.32 $12.65 $12.39 $12.13 $11.89
TE DE MEDIA NOCCHE 0-30417-50368 $5.54 $11.08 $10.85 $10.63 $10.42
TE DEL INDIO 0-30417-50367 $3.72 $7.44 $7.29 $7.14 $6.99
TE MILAGROSO 0-30417-50259 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
TEJOCOTE 0-30417-50260 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
TEPOSAN 0-30417-50350 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
TEQUESQUITE 0-30417-50351 $1.63 $3.26 $3.19 $3.13 $3.06
TLANCHICHINOLA 0-30417-50261 $2.45 $4.90 $4.80 $4.70 $4.61
TOMILLO * 0-30417-50262 $4.61 $9.21 $9.02 $8.83 $8.66
TORONJIL 0-30417-50263 $3.40 $6.79 $6.65 $6.51 $6.38
TRONADORA 0-30417-50264 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
TUMBAVAQUERO 0-30417-50352 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
UÑA DE GATO 0-30417-50265 $6.54 $13.09 $12.81 $12.55 $12.30
UÑA DE GATO TEA BAGS (unit) 0-30417-50376 N/A $0.20 N/A N/A N/A
UVA URCE 0-30417-50266 $2.30 $4.60 $4.51 $4.42 $4.33
VALERIANA 0-30417-50267 $6.54 $13.09 $12.81 $12.55 $12.30
VERBENA 0-30417-50268 $9.62 $19.24 $18.84 $18.46 $18.09
VISVIRINDA 0-30417-50353 $3.21 $6.41 $6.28 $6.15 $6.03
YERBA ARNICA 0-30417-50269 $4.49 $8.98 $8.79 $8.61 $8.44
YERBA CANCER 0-30417-50270 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
YERBA CAPITANA 0-30417-50271 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
YERBA DE CRISTO 0-30417-50354 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
YERBA DE LA MULA 0-30417-50355 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
YERBA DE LA VIBORA 0-30417-50272 $7.06 $14.11 $13.82 $13.54 $13.26
YERBA DEL BALLAZO 0-30417-50356 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
YERBA DEL NEGRO 0-30417-50357 $1.92 $3.85 $3.77 $3.69 $3.62
YERBA DEL PERRO 0-30417-50273 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
YERBA DEL SAPO 0-30417-50274 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
YERBA DEL VENADO 0-30417-50275 $4.67 $9.35 $9.15 $8.97 $8.79
YERBA GATO 0-30417-50276 $2.89 $5.77 $5.65 $5.54 $5.43
YERBA MATE 0-30417-50358 $2.95 $5.90 $5.78 $5.66 $5.55
YERBA MORA 0-30417-50359 $2.69 $5.39 $5.28 $5.17 $5.06
YERBA MUICLE 0-30417-50277 $3.85 $7.70 $7.54 $7.38 $7.24
YERBA POLEO 0-30417-50278 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
YERBABUENA 0-30417-50279 $2.57 $5.13 $5.02 $4.92 $4.82
YERBABUENA TEA BAGS (unit) 0-30417-50374 N/A $0.08 N/A N/A N/A
YERBANIZ 0-30417-50280 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
ZACATE LIMON 0-30417-50281 $2.45 $4.90 $4.80 $4.70 $4.61
ZACATE LIMON TEA BAGS (unit) 0-30417-50371 N/A $0.09 N/A N/A N/A
ZAPOTE BLANCO 0-30417-50360 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
ZARZAPARILLA 0-30417-50282 $5.77 $11.55 $11.31 $11.07 $10.85
ZASAFRAS 0-30417-50361 $2.44 $4.87 $4.77 $4.68 $4.58
ZIMONILLO 0-30417-50283 $2.55 $5.11 $5.00 $4.90 $4.80
             


Back to top

Home | History | Our Store | Products | Recipes | Retail Outlets | Contact